グランディオーゼナガノ
賃料 | 70,000円 |
---|---|
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・12階建 |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 26.23㎡ |
間取り | 2K |
1〜7件(全7件)
賃料 | 70,000円 |
---|---|
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・12階建 |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 26.23㎡ |
間取り | 2K |
賃料 | 37,000円 |
---|---|
所在地 | 長野市鶴賀七瀬647-5 |
交通 | JR「長野」駅徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄骨造・3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 22.90㎡ |
間取り | 1K |
賃料 | 75,000円 |
---|---|
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・12階建 |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 31.09㎡ |
間取り | 1K |
賃料 | 58,000円 |
---|---|
所在地 | 長野市大字中御所字岡田158 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 24.50㎡ |
間取り | 1K |
賃料 | 48,000円 |
---|---|
所在地 | 長野市檀田2-50-17 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 47.19㎡ |
間取り | 2DK |
賃料 | 79,000円 |
---|---|
所在地 | 長野市北石堂町1175-6 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上8階地下1階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 29.60㎡ |
間取り | 1K |
賃料 | 83,000円 |
---|---|
所在地 | 長野市大字中御所字岡田158 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩8分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上8階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 39.20㎡ |
間取り | 1K |