36.6465234
138.21975399999997
シティパル若宮1番館B棟
賃料 |
34,000円 |
所在地 | 長野市若宮1-5-2 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 35.07㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6591003
138.18429979999996
ハイツ桜枝町
賃料 |
35,000円 |
所在地 | 長野市桜枝町816-8 |
交通 | |
構造・階数 | 木造 2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 24.67㎡ |
間取り | 1K |
36.6591003
138.18429979999996
ハイツ桜枝町
賃料 |
36,000円 |
所在地 | 長野市桜枝町816-8 |
交通 | |
構造・階数 | 木造 2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 24.67㎡ |
間取り | 1K |
36.6431838
138.19623179999996
メゾン七瀬(家具家電付き)
賃料 |
39,000円 |
所在地 | 長野市鶴賀七瀬647-5 |
交通 | JR「長野」駅徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄骨造・3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 22.90㎡ |
間取り | 1K |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付き)
賃料 |
40,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、
しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
所在階 | 10階 |
専有面積 | 20.32㎡ |
間取り | 1K |
36.6529517
138.19488479999995
メゾン西鶴賀
賃料 |
40,000円 |
所在地 | 長野市西鶴賀1499-1 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 35.83㎡ |
間取り | 1DK |
36.675319329627015
138.21512081272326
ビラMIYOSHI
賃料 |
45,000円 |
所在地 | 長野市稲田1-6-2 |
交通 | 長野電鉄「信濃吉田」駅徒歩20分 |
構造・階数 | 鉄骨造 2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 59.40㎡ |
間取り | 2LDK |
36.65383879895207
138.20008552165916
ハイツ柳町
賃料 |
46,000円 |
所在地 | 長野市柳町45 |
交通 | 長野電鉄「権堂」駅徒歩約10分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 42.00㎡ |
間取り | 2DK |
36.64561486577909
138.226016163826
シティパル若宮2番館A棟
賃料 |
48,000円 |
所在地 | 長野市若宮2-7-22 |
交通 | 長野駅から3.9km、車で約13分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 51.02㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6378648
138.1893549
コーポラスSEIYOU
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市栗田203番地1 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 29.16㎡ |
間取り | 1K |
36.6489216
138.1849935
パレスハイツ県町
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市大字南長野南県町1075-3 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造10階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 36.40㎡ |
間取り | 2K |
36.6760896
138.21356519999995
大成コート檀田A棟(家具家電付き)
賃料 |
57,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-17 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 47.19㎡ |
間取り | 2DK |
36.6341371
138.17703110000002
フォルム裾花
賃料 |
57,000円 |
所在地 | 長野市安茂里1995-16 |
交通 | JR長野駅から2.8km 車で約11分
信越本線篠ノ井線「安茂里」駅 徒歩20分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 50.00㎡ |
間取り | 2DK |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 29.10㎡ |
間取り | 1K |
36.645519
138.18250549999993
グランビア岡田
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市大字中御所字岡田158 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造9階建 |
所在階 | 6階 |
専有面積 | 24.50㎡ |
間取り | 1ルーム |
36.645519
138.18250549999993
グランビア岡田
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市岡田町158 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・9階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 24.50㎡ |
間取り | 1K |
36.645519
138.18250549999993
グランビア岡田
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市大字中御所字岡田158 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造9階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 24.50㎡ |
間取り | 1R |
36.65943310000001
138.18217800000002
桜枝町ハイツ
賃料 |
61,000円 |
所在地 | 長野市桜枝町1137 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 64.96㎡ |
間取り | 3LDK |
36.63099266413309
138.17620360056452
アーバンテラス加古
賃料 |
63,000円 |
所在地 | 長野市差出南1-10-1 |
交通 | JR他「長野」駅からバス8分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 75.75㎡ |
間取り | 3LDK |
36.6432206
138.19635440000002
メゾン七瀬3F(家具家電付)
賃料 |
63,000円 |
所在地 | 長野市鶴賀七瀬647-5 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄骨造・3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 31.51㎡ |
間取り | 1LDK |
36.645519
138.18250549999993
グランビア岡田
賃料 |
64,000円 |
所在地 | 長野市岡田町158 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・9階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 26.65㎡ |
間取り | 1R |
36.639303477465965
138.18457751288426
デュオス・シノンB棟
賃料 |
69,000円 |
所在地 | 長野市中御所2丁目 |
交通 | JR他「長野」駅徒歩約10分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 68.84㎡ |
間取り | 3LDK |
36.6531374
138.1866635
グランドハイツ後町仲町
賃料 |
70,000円 |
所在地 | 長野市西後町1603-5 |
交通 | JR「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・9階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 49.49㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6466161
138.18321100000003
グランドハイツ山王
賃料 |
70,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1221-8 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根13階建 |
所在階 | 6階 |
専有面積 | 53.94㎡ |
間取り | 2DK |
36.6466161
138.18321100000003
グランドハイツ山王
賃料 |
75,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1221-8 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根13階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 35.38㎡ |
間取り | 1DK |
36.6522292
138.18616350000002
アーバンタワー西後町
賃料 |
76,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅徒歩約13分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 43.65㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付マンション)
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付マンション)
賃料 |
82,500円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 40.20㎡ |
間取り | 2K |
36.645519
138.18250549999993
グランビア岡田
賃料 |
83,000円 |
所在地 | 長野市岡田町158 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・9階建 |
所在階 | 6階 |
専有面積 | 39.20㎡ |
間取り | 1K |
36.6499379
138.1991512
グランシティ居町
賃料 |
85,000円 |
所在地 | 長野市居町72-1 |
交通 | 長野電鉄長野線「市役所前」駅 徒歩10分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 55.70㎡ |
間取り | 2LDK |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ
賃料 |
85,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート12階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 40.20㎡ |
間取り | 2K |