36.641156501139264
138.19802157881938
ウィンベル東館
賃料 |
68,000円 |
所在地 | 長野市大字栗田653-223 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅徒歩約13分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・6階建て |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 48.40㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6355904
138.19298219999996
ジュネパレス栗田
賃料 |
70,000円 |
所在地 | 長野市栗田150-3 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、
しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 50.02㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ
賃料 |
85,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート12階建 |
所在階 | 10階 |
専有面積 | 42.33㎡ |
間取り | 1LDK |
36.641156501139264
138.19802157881938
ウィンベル東館
賃料 |
69,000円 |
所在地 | 長野市大字栗田653-223 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅徒歩約13分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・6階建て |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 44.46㎡ |
間取り | 1R |
36.641156501139264
138.19802157881938
ウィンベル東館
賃料 |
51,000円 |
所在地 | 長野市大字栗田653-223 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅徒歩約13分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・6階建て |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 28.56㎡ |
間取り | 1R |
36.6522292
138.18616350000002
アーバンタワー西後町
賃料 |
78,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 43.65㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6455522
138.2258842
シティパル若宮2番館B棟
賃料 |
48,000円 |
所在地 | 長野市若宮2-7-22 |
交通 | 長野駅から3.7km、車で約13分 |
構造・階数 | 鉄骨造・3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 51.02㎡ |
間取り | 1LDK |
36.641156501139264
138.19802157881938
ウィンベル東館
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市大字栗田653-223 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅徒歩約13分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・6階建て |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 28.56㎡ |
間取り | 1R |
36.6544401
138.18914659999996
グランドハイツ表参道東館
賃料 |
125,000円 |
所在地 | 長野市大字鶴賀権堂町2395番地 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根11階建 |
所在階 | 9階 |
専有面積 | 90.00㎡ |
間取り | 3LDK |
36.645611971268586
138.22601348161697
シティパル若宮2番館A棟
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市若宮2-7-22 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 東口から3.7km(車で13分) |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 51.02㎡ |
間取り | 1LDK |
36.65121352272113
138.18700075149536
アーバンタワー西後町
賃料 |
59,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 6階 |
専有面積 | 31.87㎡ |
間取り | 1K |
36.6522292
138.18616350000002
アーバンタワー西後町
賃料 |
80,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 9階 |
専有面積 | 43.65㎡ |
間取り | 1LDK |
36.651169193646545
138.1870436668396
アーバンタワー西後町
賃料 |
76,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、
しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 10階 |
専有面積 | 42.00㎡ |
間取り | 2K |
36.6466161
138.18321100000003
グランドハイツ山王
賃料 |
80,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1221-8 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根13階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 49.10㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6466161
138.18321100000003
グランドハイツ山王
賃料 |
65,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1221-8 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根13階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 35.38㎡ |
間取り | 1DK |
36.6463328
138.18504140000005
グランドハイツ21
賃料 |
100,000円 |
所在地 | 長野市大字南長野北石堂町1211-1 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩13分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート12階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 56.60㎡ |
間取り | 2LDK |
36.651194844327776
138.1870248913765
アーバンタワー西後町
賃料 |
81,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2
|
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、
しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 10階 |
専有面積 | 43.65㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6455522
138.2258842
シティパル若宮2番館A棟
賃料 |
46,000円 |
所在地 | 長野市若宮2-7-22 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅から車で13分(3.9km) |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 51.02㎡ |
間取り | 1LDK |
36.65383879895207
138.20008552165916
ハイツ柳町
賃料 |
46,000円 |
所在地 | 長野市柳町45 |
交通 | 長野電鉄「権堂」駅徒歩約10分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 42.00㎡ |
間取り | 2DK |
36.653091
138.204292
スリーイング長田
賃料 |
30,000円 |
所在地 | 長野市三輪荒屋1226-11 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩16分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 29.00㎡ |
間取り | 1K |
36.6760896
138.21356519999995
大成コート檀田A棟
賃料 |
60,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-17 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野駅」から車で15分(5.1km) |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 60.57㎡ |
間取り | 2LDK |
36.651205981113755
138.18703521792986
アーバンタワー西後町
賃料 |
54,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 31.87㎡ |
間取り | 1K |