36.63782835382752
138.1894040107727
コーポラスSEIYOU
賃料 |
53,000円 |
所在地 | 長野県長野市大字栗田1720番地 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩9分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造地上3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 29.16㎡ |
間取り | 1K |
36.63782835382752
138.1894040107727
コーポラスSEIYOU
賃料 |
52,000円 |
所在地 | 長野県長野市大字栗田1720番地 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩9分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造地上3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 29.16㎡ |
間取り | 1K |
36.6466161
138.18321100000003
グランドハイツ山王
賃料 |
100,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1221-8 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根13階建 |
所在階 | 12階 |
専有面積 | 88.82㎡ |
間取り | 2LDK |
36.6522292
138.18616350000002
アーバンタワー西後町
賃料 |
80,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 9階 |
専有面積 | 43.65㎡ |
間取り | 1LDK |
36.651169193646545
138.1870436668396
アーバンタワー西後町
賃料 |
76,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、
しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 10階 |
専有面積 | 42.00㎡ |
間取り | 2K |
36.639303477465965
138.18457751288426
デュオス・シノンB棟
賃料 |
82,000円 |
所在地 | 長野市中御所2丁目 |
交通 | JR他「長野」駅徒歩約10分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 68.84㎡ |
間取り | 3LDK |
36.6657819
138.22469879999994
グランドハイツ北長野
賃料 |
100,000円 |
所在地 | 長野市吉田4-10-32 |
交通 | しなの鉄道北しなの線他「北長野」駅 徒歩5分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 80.82㎡ |
間取り | 3LDK |
36.641156501139264
138.19802157881938
ウィンベル東館
賃料 |
54,000円 |
所在地 | 長野市大字栗田653-223 |
交通 | JR他「長野」駅徒歩約13分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・6階建て |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 30.70㎡ |
間取り | 1R |
36.6499379
138.1991512
グランシティ居町
賃料 |
80,000円 |
所在地 | 長野市居町72-1 |
交通 | 長野電鉄長野線「市役所前」駅 徒歩10分
JR北陸新幹線 他「長野」駅まで車で5分(1.4km) |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
所在階 | 6階 |
専有面積 | 55.70㎡ |
間取り | 2LDK |
36.64205183805624
138.18544002299691
アーバンシティ長野駅前
賃料 |
150,000円 |
所在地 | 長野県長野市中御所1丁目308-8 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩5分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根タイル張り15階建 |
所在階 | 9階 |
専有面積 | 81.50㎡ |
間取り | 2LDK |
36.6657819
138.22469879999994
グランドハイツ北長野
賃料 |
88,000円 |
所在地 | 長野市吉田4-10-32 |
交通 | しなの鉄道北しなの線他「北長野」駅 徒歩5分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 80.82㎡ |
間取り | 3LDK |
36.6466161
138.18321100000003
グランドハイツ山王
賃料 |
80,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1221-8 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根13階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 49.10㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6466161
138.18321100000003
グランドハイツ山王
賃料 |
65,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1221-8 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根13階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 35.38㎡ |
間取り | 1DK |
36.6463328
138.18504140000005
グランドハイツ21
賃料 |
100,000円 |
所在地 | 長野市大字南長野北石堂町1211-1 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩13分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート12階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 56.60㎡ |
間取り | 2LDK |
36.651194844327776
138.1870248913765
アーバンタワー西後町
賃料 |
81,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2
|
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、
しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 10階 |
専有面積 | 43.65㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6654453
138.22912810000003
メゾンディオーラ信濃
賃料 |
89,500円 |
所在地 | 長野市吉田4丁目5-16 |
交通 | 北しなの線「北長野」駅 徒歩8分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造11階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 76.53㎡ |
間取り | 4LDK |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付マンション)
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付マンション)
賃料 |
82,500円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 40.20㎡ |
間取り | 2K |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付き)
賃料 |
85,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート12階建 |
所在階 | 11階 |
専有面積 | 42.33㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6455522
138.2258842
シティパル若宮2番館A棟
賃料 |
46,000円 |
所在地 | 長野市若宮2-7-22 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅から車で13分(3.9km) |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 51.02㎡ |
間取り | 1LDK |
36.65383879895207
138.20008552165916
ハイツ柳町
賃料 |
46,000円 |
所在地 | 長野市柳町45 |
交通 | 長野電鉄「権堂」駅徒歩約10分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 42.00㎡ |
間取り | 2DK |
36.641156501139264
138.19802157881938
ウィンベル東館
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市大字栗田653-223 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅徒歩約13分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・6階建て |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 28.56㎡ |
間取り | 1R |
36.65943310000001
138.18217800000002
桜枝町ハイツ
賃料 |
70,000円 |
所在地 | 長野市桜枝町1137 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 64.96㎡ |
間取り | 3LDK |
36.63099266413309
138.17620360056452
アーバンテラス加古
賃料 |
63,000円 |
所在地 | 長野市差出南1-10-1 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅からバス8分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 75.75㎡ |
間取り | 3LDK |
36.6570897
138.19021870000006
シティーコート岩石東館
賃料 |
44,000円 |
所在地 | 長野市大字長野字岩石町225-1 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩8分 |
構造・階数 | 鉄骨造 3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 23.50㎡ |
間取り | 1K |
36.653091
138.204292
スリーイング長田
賃料 |
30,000円 |
所在地 | 長野市三輪荒屋1226-11 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩16分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 29.00㎡ |
間取り | 1K |
36.64713893003901
138.19870398412525
ハイツ新井
賃料 |
55,000円 |
所在地 | 長野市大字鶴賀142-6 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 53.86㎡ |
間取り | 2LDK |
36.6760896
138.21356519999995
大成コート檀田A棟
賃料 |
60,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-17 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野駅」から車で15分(5.1km) |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 60.57㎡ |
間取り | 2LDK |