36.6465234
138.21975399999997
シティパル若宮1番館B棟
賃料 |
34,000円 |
所在地 | 長野市若宮1-5-2 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 35.07㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6431838
138.19623179999996
メゾン七瀬(家具家電付き)
賃料 |
39,000円 |
所在地 | 長野市鶴賀七瀬647-5 |
交通 | JR「長野」駅徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄骨造・3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 22.90㎡ |
間取り | 1K |
36.6465234
138.21975399999997
シティパル若宮1番館A棟
賃料 |
42,000円 |
所在地 | 長野市若宮1-5-2 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 43.80㎡ |
間取り | 2LDK |
36.6431838
138.19623179999996
メゾン七瀬
賃料 |
42,000円 |
所在地 | 長野市鶴賀七瀬647-5 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄骨造・3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 22.90㎡ |
間取り | 1K |
36.675319329627015
138.21512081272326
ビラMIYOSHI
賃料 |
45,000円 |
所在地 | 長野市稲田1-6-2 |
交通 | 長野電鉄「信濃吉田」駅徒歩20分 |
構造・階数 | 鉄骨造 2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 59.40㎡ |
間取り | 2LDK |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
49,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 29.30㎡ |
間取り | 1K |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
49,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 29.30㎡ |
間取り | 1K |
36.6760896
138.21356519999995
大成コート檀田A棟 (仲介手数料ゼロ)
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-17 |
交通 | 長野電鉄長野線「桐原」駅 徒歩17分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 47.19㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6465234
138.21975399999997
シティパル若宮1番館A棟
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市若宮1-5-2 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 47.57㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6465234
138.21975399999997
シティパル若宮1番館A棟
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市若宮1-5-2 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造 3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 43.80㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6489216
138.1849935
パレスハイツ県町
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市大字南長野南県町1075-3 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造10階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 36.40㎡ |
間取り | 2K |
36.635962350752564
138.1929677460272
アドミラブールコートB
賃料 |
51,000円 |
所在地 | 長野市栗田150-1 |
交通 | JR他「長野駅」徒歩約15分 |
構造・階数 | 軽量鉄骨造2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 34.00㎡ |
間取り | 1K |
36.641156501139264
138.19802157881938
ウィンベル東館
賃料 |
51,000円 |
所在地 | 長野市大字栗田653-223 |
交通 | JR他「長野」駅徒歩約13分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・6階建て |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 28.56㎡ |
間取り | 1R |
36.6465234
138.21975399999997
シティパル若宮1番館B棟
賃料 |
52,000円 |
所在地 | 長野市若宮1-5-2 |
交通 | 長野駅から3.3km、車で約13分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 45.87㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6341371
138.17703110000002
フォルム裾花
賃料 |
55,000円 |
所在地 | 長野市安茂里1995-16 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 56.21㎡ |
間取り | 2DK |
36.6762822
138.21361019999995
大成コート檀田B棟
賃料 |
56,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-16 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 50.33㎡ |
間取り | 2LDK |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 29.10㎡ |
間取り | 1K |
36.63099266413309
138.17620360056452
アーバンテラス加古
賃料 |
63,000円 |
所在地 | 長野市差出南1-10-1 |
交通 | JR他「長野」駅からバス8分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 75.75㎡ |
間取り | 3LDK |
36.6432206
138.19635440000002
メゾン七瀬3F(家具家電付)
賃料 |
63,000円 |
所在地 | 長野市鶴賀七瀬647-5 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄骨造・3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 31.51㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付マンション)
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付マンション)
賃料 |
70,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
所在階 | 9階 |
専有面積 | 30.71㎡ |
間取り | 1R |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ
賃料 |
70,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート12階建 |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 30.71㎡ |
間取り | 1R |
36.647096
138.18648400000006
八雲ビル
賃料 |
72,000円 |
所在地 | 長野市北石堂町1175-6 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上8階地下1階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 29.60㎡ |
間取り | 1K |
36.65116944204955
138.187035325323
アーバンタワー西後町
賃料 |
72,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR他「長野」駅 徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・10階建 |
所在階 | 6階 |
専有面積 | 42.00㎡ |
間取り | 2K |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付マンション)
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付マンション)
賃料 |
82,500円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 40.20㎡ |
間取り | 2K |
36.6468439
138.1855164
グランドハイツ石堂
賃料 |
85,000円 |
所在地 | 長野市大字南長野北石堂町1180-1 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩8分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根9階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 72.24㎡ |
間取り | 2DK |
36.6499379
138.1991512
グランシティ居町
賃料 |
85,000円 |
所在地 | 長野市居町72-1 |
交通 | 長野電鉄長野線「市役所前」駅 徒歩10分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
所在階 | 6階 |
専有面積 | 55.70㎡ |
間取り | 2LDK |
36.6463328
138.18504140000004
グランドハイツ21
賃料 |
95,000円 |
所在地 | 長野市大字南長野北石堂町1211-1 |
交通 | JR他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート12階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 56.60㎡ |
間取り | 2LDK |
36.647096
138.18648400000006
八雲ビル
賃料 |
110,000円 |
所在地 | 長野市北石堂町1175-6 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上8階地下1階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 56.85㎡ |
間取り | 2LDK |
36.647096
138.18648400000006
八雲ビル
賃料 |
110,000円 |
所在地 | 長野市北石堂町1175-6 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上8階地下1階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 57.33㎡ |
間取り | 2LDK |
36.57594303834391
138.13957393169403
グランドハイツ篠ノ井
賃料 |
110,000円 |
所在地 | 長野市篠ノ井布施高田825-3 |
交通 | JR篠ノ井駅徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 71.38㎡ |
間取り | 3LDK |