36.6465234
138.21975399999997
シティパル若宮1番館B棟
賃料 |
34,000円 |
所在地 | 長野市若宮1-5-2 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 35.07㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6591003
138.18429979999996
ハイツ桜枝町
賃料 |
35,000円 |
所在地 | 長野市桜枝町816-8 |
交通 | |
構造・階数 | 木造 2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 24.67㎡ |
間取り | 1K |
36.6591003
138.18429979999996
ハイツ桜枝町
賃料 |
36,000円 |
所在地 | 長野市桜枝町816-8 |
交通 | |
構造・階数 | 木造 2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 24.67㎡ |
間取り | 1K |
36.6431838
138.19623179999996
メゾン七瀬(家具家電付き)
賃料 |
39,000円 |
所在地 | 長野市鶴賀七瀬647-5 |
交通 | JR「長野」駅徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄骨造・3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 22.90㎡ |
間取り | 1K |
36.6570897
138.19021870000006
シティーコート岩石東館
賃料 |
40,000円 |
所在地 | 長野市大字長野字岩石町230-5 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨造 3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 23.50㎡ |
間取り | 1K |
36.6529517
138.19488479999995
メゾン西鶴賀
賃料 |
40,000円 |
所在地 | 長野市西鶴賀1499-1 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 35.83㎡ |
間取り | 1DK |
36.65695421753109
138.19006144698506
【学生予約受付中】シティコート岩石北館
賃料 |
42,000円 |
所在地 | 長野市大字長野字岩石町225-1 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄骨造 3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 24.53㎡ |
間取り | 1K |
36.6570897
138.19021870000006
【学生予約受付中】シティーコート岩石東館
賃料 |
43,500円 |
所在地 | 長野市大字長野字岩石町230-5 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨造 3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 23.50㎡ |
間取り | 1K |
36.6570897
138.19021870000006
【学生予約受付中】シティーコート岩石東館
賃料 |
44,000円 |
所在地 | 長野市大字長野字岩石町225-1 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 23.50㎡ |
間取り | 1K |
36.65695352898932
138.1903025507927
シティーコート岩石東館
賃料 |
45,000円 |
所在地 | 長野市大字長野字岩石町225-1 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨造 3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 23.45㎡ |
間取り | 1K |
36.675319329627015
138.21512081272326
ビラMIYOSHI
賃料 |
45,000円 |
所在地 | 長野市稲田1-6-2 |
交通 | 長野電鉄「信濃吉田」駅徒歩20分 |
構造・階数 | 鉄骨造 2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 59.40㎡ |
間取り | 2LDK |
36.64561486577909
138.226016163826
シティパル若宮2番館A棟
賃料 |
48,000円 |
所在地 | 長野市若宮2-7-22 |
交通 | 長野駅から3.9km、車で約13分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 51.02㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
49,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 29.30㎡ |
間取り | 1K |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
49,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 29.30㎡ |
間取り | 1K |
36.6378648
138.1893549
コーポラスSEIYOU
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市栗田203番地1 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 29.16㎡ |
間取り | 1K |
36.6378648
138.1893549
コーポラスSEIYOU
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市栗田203番地1 |
交通 | JR長野駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 29.16㎡ |
間取り | 1K |
36.645611971268586
138.22601348161697
シティパル若宮2番館A棟(仲介手数料ゼロ!!)
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市若宮2-7-22 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 東口から3.7km(車で13分) |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 51.02㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6489216
138.1849935
パレスハイツ県町
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市大字南長野南県町1075-3 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩15分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造10階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 36.40㎡ |
間取り | 2K |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
51,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 29.30㎡ |
間取り | 1K |
36.6465234
138.21975399999997
シティパル若宮1番館A棟
賃料 |
52,000円 |
所在地 | 長野市若宮1-5-2 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 47.57㎡ |
間取り | 1LDK |
36.634487
138.19347500000003
ハイツ蓮池
賃料 |
53,000円 |
所在地 | 長野市若里2-12-21 |
交通 | JR「長野」駅 東口から約1.2km(徒歩16分) |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 39.68㎡ |
間取り | 2K |
36.6522292
138.18616350000002
アーバンタワー西後町
賃料 |
55,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 31.87㎡ |
間取り | 1K |
36.6762822
138.21361019999995
大成コート檀田B棟
賃料 |
56,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-16 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 50.33㎡ |
間取り | 2LDK |
36.6522292
138.18616350000002
アーバンタワー西後町
賃料 |
56,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 31.87㎡ |
間取り | 1K |
36.6760896
138.21356519999995
大成コート檀田A棟(家具家電付き)
賃料 |
57,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-17 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 47.19㎡ |
間取り | 2DK |
36.6341371
138.17703110000002
フォルム裾花
賃料 |
57,000円 |
所在地 | 長野市安茂里1995-16 |
交通 | JR長野駅から2.8km 車で約11分
信越本線篠ノ井線「安茂里」駅 徒歩20分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 50.00㎡ |
間取り | 2DK |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 29.10㎡ |
間取り | 1K |
36.645519
138.18250549999993
グランビア岡田
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市大字中御所字岡田158 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造9階建 |
所在階 | 6階 |
専有面積 | 24.50㎡ |
間取り | 1ルーム |
36.645519
138.18250549999993
グランビア岡田
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市岡田町158 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・9階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 24.50㎡ |
間取り | 1K |
36.645519
138.18250549999993
グランビア岡田
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市大字中御所字岡田158 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造9階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 24.50㎡ |
間取り | 1R |