36.645519
138.18250549999993
グランビア岡田
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市大字中御所字岡田158 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 24.50㎡ |
間取り | 1K |
36.6378648
138.1893549
コーポラスSEIYOU
賃料 |
53,000円 |
所在地 | 長野市栗田203番地1 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 29.16㎡ |
間取り | 1K |
36.6657819
138.22469879999994
グランドハイツ北長野
賃料 |
98,000円 |
所在地 | 長野市吉田4-10-32 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「北長野」駅 徒歩5分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造9階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 70.42㎡ |
間取り | 2LDK |
36.65120108756151
138.18699153911257
アーバンタワー西後町
賃料 |
71,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1560-1 |
交通 | JR北陸新幹線「長野」駅 徒歩11分
|
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根・地上10階建 |
所在階 | 10階 |
専有面積 | 42.00㎡ |
間取り | 2K |
36.6522292
138.18616350000002
アーバンタワー西後町
賃料 |
80,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1560-1
|
交通 | JR北陸新幹線「長野」駅 徒歩11分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根・地上10階建 |
所在階 | 9階 |
専有面積 | 43.65㎡ |
間取り | 1LDK |
36.651169193646545
138.1870436668396
アーバンタワー西後町
賃料 |
76,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1560-1 |
交通 | JR北陸新幹線「長野」駅 徒歩11分
|
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根・地上10階建 |
所在階 | 10階 |
専有面積 | 42.00㎡ |
間取り | 2K |
36.6654453
138.22912810000003
メゾンデュオーラ信濃
賃料 |
89,500円 |
所在地 | 長野市吉田4丁目5-16 |
交通 | しなの鉄道北しなの線「北長野」駅 徒歩9分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上11階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 76.53㎡ |
間取り | 4LDK |
36.6465234
138.21975399999997
シティパル若宮1番館A棟
賃料 |
42,000円 |
所在地 | 長野市若宮1-5-2 |
交通 | バス 長電バス 須坂屋島線「南高田」徒歩8分
|
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 43.80㎡ |
間取り | 2DK |
36.675319329627015
138.21512081272326
ビラMIYOSHI
賃料 |
45,000円 |
所在地 | 長野市稲田1-6-2 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅まで車で15分(5.0km)
長野電鉄「信濃吉田」駅徒歩20分 |
構造・階数 | 鉄骨造 2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 59.40㎡ |
間取り | 2LDK |
36.653091
138.204292
スリーイング長田
賃料 |
30,000円 |
所在地 | 長野市三輪荒屋1226-11 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩17分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 29.00㎡ |
間取り | 1K |
36.6760896
138.21356519999995
大成コート檀田A棟(家具家電付き)
賃料 |
48,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-17 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 47.19㎡ |
間取り | 2DK |
36.634487
138.19347500000003
ハイツ蓮池(来春学生予約受付中)
賃料 |
53,000円 |
所在地 | 長野市若里2-12-21 |
交通 | JR「長野」駅 東口から約1.2km(16分) |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 39.68㎡ |
間取り | 2K |
36.647096
138.18648400000006
八雲ビル(家具家電付き住居)
賃料 |
79,000円 |
所在地 | 長野市北石堂町1175-6 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上8階地下1階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 29.60㎡ |
間取り | 1K |
36.6762822
138.21361019999995
大成コート檀田B棟(仲介手数料なし)
賃料 |
53,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-16 |
交通 | 長野電鉄長野線「桐原」駅 徒歩17分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 50.33㎡ |
間取り | 2LDK |
36.65116944204955
138.187035325323
アーバンタワー西後町
賃料 |
73,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1560-1 |
交通 | JR北陸新幹線「長野」駅 徒歩11分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
所在階 | 7階 |
専有面積 | 42.00㎡ |
間取り | 2K |
36.645519
138.18250549999993
グランビア岡田
賃料 |
83,000円 |
所在地 | 長野市大字中御所字岡田158 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩8分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上8階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 39.20㎡ |
間取り | 1K |
36.65943310000001
138.18217800000002
桜枝町ハイツ
賃料 |
68,000円 |
所在地 | 長野市桜枝町1181-7 |
交通 | 長野電鉄長野線「善光寺下」駅 徒歩14分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 64.96㎡ |
間取り | 2LDK |
36.6466161
138.18321100000003
グランドハイツ山王
賃料 |
55,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1221-8 |
交通 | JR北陸新幹線「長野」駅 徒歩8分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上13階建地下1階 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 31.25㎡ |
間取り | 1DK |
36.6566699
138.1762228
グランドハイツ加茂
賃料 |
130,000円 |
所在地 | 長野市大字西長野220-2 |
交通 | JR北陸新幹線「長野」駅 徒歩27分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
所在階 | 9階 |
専有面積 | 113.27㎡ |
間取り | 4LDK |
36.6522292
138.18616350000002
アーバンタワー西後町
賃料 |
59,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1560-1 |
交通 | JR北陸新幹線「長野」駅 徒歩11分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根・地上10階建 |
所在階 | 6階 |
専有面積 | 31.87㎡ |
間取り | 1K |