36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ
賃料 |
70,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・12階建 |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 26.23㎡ |
間取り | 2K |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
57,000円 |
所在地 | 長野市栗田2138番地 |
交通 | JR北陸新幹線「長野」駅 徒歩6分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根・地上10階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 29.10㎡ |
間取り | 1K |
36.6378648
138.1893549
コーポラスSEIYOU
賃料 |
54,000円 |
所在地 | 長野市栗田203番地1 |
交通 | 北陸新幹線他「長野駅」徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 29.16㎡ |
間取り | 1K |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
46,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 29.30㎡ |
間取り | 1K |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付マンション)
グランディオーゼナガノ(家具・家電・食事付マンション)
賃料 |
65,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR北陸新幹線(長野新幹線)、中央本線、信越本線、
しなの鉄道線、長野電鉄 他「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
所在階 | 11階 |
専有面積 | 36.16㎡ |
間取り | 1R |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
49,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 10階 |
専有面積 | 29.30㎡ |
間取り | 1K |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ
賃料 |
85,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート12階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 40.20㎡ |
間取り | 2K |
36.6522292
138.18616350000002
アーバンタワー西後町
賃料 |
100,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1561-2 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 10階 |
専有面積 | 62.95㎡ |
間取り | 2LDK |
36.675319329627015
138.21512081272326
ビラMIYOSHI
賃料 |
45,000円 |
所在地 | 長野市稲田1-6-2 |
交通 | JR北陸新幹線「長野」駅 バス乗車19分
長電バス 稲田1丁目 徒歩2分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 59.40㎡ |
間取り | 2LDK |
36.65695352898932
138.1903025507927
シティーコート岩石東館
賃料 |
45,000円 |
所在地 | 長野市大字長野字岩石町225-1 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄骨造 3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 23.45㎡ |
間取り | 1K |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 10階 |
専有面積 | 29.10㎡ |
間取り | 1K |
36.6762822
138.21361019999995
大成コート檀田B棟
賃料 |
50,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-16 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 46.62㎡ |
間取り | 2DK |
36.6408036
138.19095519999996
アーバンタワー長野
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市栗田1008番地1 |
交通 | JR信越本線(篠ノ井~直江津)「長野」駅 徒歩4分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
所在階 | 8階 |
専有面積 | 29.10㎡ |
間取り | 1K |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ
賃料 |
65,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート12階建 |
所在階 | 9階 |
専有面積 | 36.16㎡ |
間取り | 1ルーム |
36.6754712
138.2144545
大成コート稲田 (駐車場2台使用可!!)
賃料 |
63,000円 |
所在地 | 長野市稲田1丁目6-17 |
交通 | 長野電鉄長野線「桐原」駅 徒歩16分 長野電鉄長野線「信濃吉田」駅 徒歩17分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上4階建 |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 60.70㎡ |
間取り | 3LDK |
36.6431838
138.19623179999996
メゾン七瀬
賃料 |
35,000円 |
所在地 | 長野市鶴賀七瀬647-5 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄骨造・3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 22.90㎡ |
間取り | 1K |
36.6431838
138.19623179999996
メゾン七瀬(家具家電付き・来春学生予約受付中)
賃料 |
37,000円 |
所在地 | 長野市鶴賀七瀬647-5 |
交通 | JR「長野」駅徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄骨造・3階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 22.90㎡ |
間取り | 1K |
36.6455522
138.2258842
シティパル若宮2番館A棟(来春学生予約受付中)
賃料 |
60,000円 |
所在地 | 長野市若宮2-7-22 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅から車で13分(3.9km) |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 51.02㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6465234
138.21975399999997
シティパル若宮1番館 A棟(来春学生予約受付中)
賃料 |
59,000円 |
所在地 | 長野市若宮1-5-2 |
交通 | 長野駅から3.3km、車で約13分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 43.80㎡ |
間取り | 1LDK |
36.6465234
138.21975399999997
シティパル若宮1番館A棟(来春学生予約受付中)
賃料 |
59,000円 |
所在地 | 長野市若宮1-5-2 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造 3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 43.80㎡ |
間取り | 1LDK |
36.639303477465965
138.18457751288426
デュオス・シノンA棟
賃料 |
69,000円 |
所在地 | 長野市中御所2丁目 |
交通 | JR他「長野」駅徒歩約10分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
所在階 | 3階 |
専有面積 | 52.63㎡ |
間取り | 2DK |
36.65383879895207
138.20008552165916
ハイツ柳町
賃料 |
46,000円 |
所在地 | 長野市柳町45 |
交通 | 長野電鉄「権堂」駅徒歩約10分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
所在階 | 5階 |
専有面積 | 42.00㎡ |
間取り | 2DK |
36.657076
138.19022799999993
学生予約受付中!シティコート岩石北館
賃料 |
40,000円 |
所在地 | 長野市大字長野字岩石町225-1 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩12分 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 24.53㎡ |
間取り | 1K |
36.6762822
138.21361019999995
大成コート檀田B棟
賃料 |
56,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-16 |
交通 | |
構造・階数 | 鉄骨造・地上2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 50.33㎡ |
間取り | 2LDK |
36.635962350752564
138.1929677460272
アドミラブールコートB
賃料 |
45,000円 |
所在地 | 長野市栗田150-1 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野駅」徒歩約15分 |
構造・階数 | 軽量鉄骨造2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 27.08㎡ |
間取り | 1K |
36.6762822
138.21361019999995
大成コート檀田B棟
賃料 |
54,000円 |
所在地 | 長野市檀田2-50-16 |
交通 | 長野電鉄長野線「桐原」駅 徒歩17分 |
構造・階数 | 鉄骨造・2階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 50.33㎡ |
間取り | 2LDK |
36.6432972
138.18513310000003
グランディオーゼナガノ
賃料 |
75,000円 |
所在地 | 長野市南石堂町1315-4 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩3分 |
構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・12階建 |
所在階 | 4階 |
専有面積 | 31.09㎡ |
間取り | 1K |
36.639303477465965
138.18457751288426
デュオス・シノンB棟
賃料 |
69,000円 |
所在地 | 長野市中御所2丁目 |
交通 | JR他「長野」駅徒歩約10分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
所在階 | 1階 |
専有面積 | 68.84㎡ |
間取り | 3LDK |
36.645519
138.18250549999993
グランビア岡田
賃料 |
58,000円 |
所在地 | 長野市大字中御所字岡田158 |
交通 | JR北陸新幹線 他「長野」駅 徒歩7分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造9階建 |
所在階 | 6階 |
専有面積 | 22.65㎡ |
間取り | 1R |
36.65122987709389
138.18700075149536
アーバンタワー西後町
賃料 |
55,000円 |
所在地 | 長野県長野市西後町1560-1 |
交通 | JR北陸新幹線「長野」駅 徒歩11分 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
所在階 | 2階 |
専有面積 | 31.87㎡ |
間取り | 1K |