間取り
Type A居住専有面積
40.20㎡(12.1坪)
Type B居住専有面積
26.23㎡(7.9坪)
Type C居住専有面積
31.09㎡(9.4坪)
Type D居住専有面積
30.71㎡(9.2坪)
Type E居住専有面積
20.32㎡(6.1坪)
Type F居住専有面積
36.16㎡(10.9坪)
Type H居住専有面積
42.33㎡(12.8坪)
| 南側 | Floor | 北側 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィットネスルーム・ランドリー・リフレッシュスペース | 12F | 大浴場・サウナ・ゴルフ練習場 | |||||
| A1101 | H1102 | H'1103 | A'1104 | 11F | D1105 | E1106 | F1107 |
| A1001 | H1002 | H'1003 | A'1004 | 10F | D1005 | E1006 | F1007 |
| A901 | H902 | H'903 | A'904 | 9F | D905 | E906 | F907 |
| A801 | B802 | C803 | B’804 | A’805 | 8F | D806 | E807 | F808 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A701 | B702 | C703 | B’704 | A’705 | 7F | D706 | E707 | F708 |
| A601 | B602 | C603 | B’604 | A’605 | 6F | D606 | E607 | F608 |
| A501 | B502 | C503 | B’504 | A’505 | 5F | D506 | E507 | F508 |
| A401 | B402 | C403 | B’404 | 405 | 4F | D406 | E407 | 408 |
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 3F | 306 | 307 | 308 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 2F | 206 | 207 | 208 |
| フロント・レストラン・ラウンジ | 1F | 管理人在宅 | ||||||
室内設備・備品一覧
ベッド
ベッドマット
冷蔵庫
洗濯機(縦型)
ガスコンロ
デスク・チェア
カーテン
(レース付)
オートロック
インターホン
照明
エアコン
クローゼット
洗面台
温水洗浄便座
テレビ
(CATV回線有)
高速インターネット
無料
ホームセキュリティ
システム
- ベッドリネン類、タオル、調理機器、食器など記載のないものはお客様ご自身でご用意ください。
- 各部屋Wi-Fiルーター設置済み。(最大通信速度1Gbps)
