| 所在地 | 長野県長野市川中島町今井原9-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR信越本線 「今井」から徒歩3分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、5階建 |
| 総戸数 | 100戸 | 竣工 | 1998年9月 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建蔽/容積 | - |
| 敷地面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 建築面積 | - | 延床面積 | - |
| 専有面積 | - | 間取り | - |
| 施工会社 | - | 設計監理 | - |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | - |
イエローフラットNの売買事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 高層階 | 70㎡台 | 1,900万円台 |
| 2022年2月 | 中層階 | 70㎡台 | 1,700万円台 |
| 2020年10月 | 低層階 | 70㎡台 | 1,600万円台 |
| 2020年9月 | 高層階 | 70㎡台 | 1,700万円台 |
イエローフラットNの賃貸事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 2022年2月 | 高層階 | 70㎡台 | 1700万円台 |
| 2020年10月 | 中層階 | 70㎡台 | 1600万円台 |
| 2020年9月 | 高層階 | 70㎡台 | 1700万円台 |
