上田城下町の歴史と街並みを引き継ぎながら、現代の快適住環境を追求した市内最高層13階建、全74戸南向きのマンション。上田市が進める市街地再開発事業の一環として位置づけられる優良建築物等整備事業により誕生したグランドハイツ上田中央。
所在地 | 上田市中央3-8-22 |
地番 | 上田市中央3丁目4495番地1 |
交通 | JR北陸新幹線他「上田」駅 徒歩11分 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上13階、地下1階建 |
総戸数 | 74戸 |
竣工 | 1998年9月 |
駐車場 | あり(74台) |
駐輪場 | あり |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽/容積 | 80/400 |
敷地面積 | 1,878.97㎡ |
土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 737.27㎡ |
延床面積 | 7,704.95㎡ |
専有面積 | 78.00㎡~99.82㎡ |
間取り | 3LDK~4LDK |
施工会社 | 北野建設株式会社 |
設計監理 | 株式会社団設計 |
建築確認番号 | 第9-88号 |
管理形態 | 管理組合・全部委託 |
管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 |
システムキッチン, 3口以上コンロ, バス・トイレ別, 追焚き機能, 浴室乾燥機, 独立洗面化粧台, 暖房便座, トランクルーム, CATV, 光ケーブル引込可, オートロック, 24時間セキュリティ, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 24時間換気システム, 日当たり良好, バリアフリー, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 |
学区 | 清明小学校 第二中学校 |
グランドハイツ上田中央の売買事例
成約時期 |
階数 |
広さ |
価格 |
2022年9月 | 低層階 | 70㎡台 | 2100万円台 |
2021年6月 | 中層階 | 70㎡台 | 1,700万円台 |
2019年10月 | 高層階 | 80㎡台 | 1,700万円台 |
2019年5月 | 中層階 | 70㎡台 | 1,700万円台 |
2016年4月 | 低層階 | 70㎡台 | 1,600万円台 |
2016年4月 | 中層階 | 80㎡台 | 1,900万円台 |
2014年11月 | 低層階 | 70㎡台 | 1,600万円台 |
2014年11月 | 高層階 | 70㎡台 | 1,700万円台 |
2013年9月 | 中層階 | 70㎡台 | 1,600万円台 |
グランドハイツ上田中央の賃貸事例
成約時期 |
階数 |
広さ |
月額賃料 |
| | | |
2019年10月 | 高層階 | 80㎡台 | 11万円台 |