JR長野駅から徒歩6分。長野市の都心部 北石堂だからこそ、住まいの快適性+都市の利便性が享受できる。安全・安心・バリアフリーの設備を充実させた加世代配慮型分譲マンショングランドハイツ21(ヴァンティアン)。
所在地 | 長野市大字南長野北石堂町1211-1 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩6分 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上12階、地下1階建 |
総戸数 | 53戸(店舗1戸含む) |
竣工 | 1997年6月 |
駐車場 | あり(32台) |
駐輪場 | あり |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽/容積 | 80/500 |
敷地面積 | 1,134.94㎡ |
土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 488.32㎡ |
延床面積 | 4,844.94㎡ |
専有面積 | 56.60㎡~89.78㎡ |
間取り | 2LDK~3LDK |
施工会社 | 西松建設株式会社 |
設計監理 | 株式会社宮本忠長建築設計事務所、株式会社団設計 |
建築確認番号 | 第H07認建長指001447号 |
管理形態 | 管理組合・全部委託 |
管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 |
システムキッチン, 3口以上コンロ, バス・トイレ別, 浴室乾燥機, 独立洗面化粧台, 温水洗浄便座, エアコン, CATV, 光ケーブル引込可, オートロック, 24時間セキュリティ, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 24時間換気システム, 日当たり良好, バリアフリー, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 |
学区 | 山王小学校 西部中学校 |
グランドハイツ21の売買事例
成約時期 |
階数 |
広さ |
価格 |
2022年2月 | 中層階 | 80㎡台 | 2400万円台 |
2021年1月 | 高層階 | 140㎡台 | 4900万円台 |
2021年1月 | 低層階 | 80㎡台 | 1900万円台 |
2019年12月 | 中層階 | 50㎡台 | 1700万円台 |
2019年7月 | 高層階 | 60㎡台 | 2,200万円台 |
2011年12月 | 低層階 | 80㎡台 | 1,700万円台 |
2010年4月 | 高層階 | 80㎡台 | 2,300万円台 |
2006年9月 | 低層階 | 50㎡台 | 1,600万円台 |
2003年11月 | 高層階 | 80㎡台 | 2,700万円台 |
2003年10月 | 低層階 | 80㎡台 | 2,200万円台 |
グランドハイツ21の賃貸事例
成約時期 |
階数 |
広さ |
月額賃料 |
| | | |
2019年1月 | 中層階 | 50㎡台 | 9万円台 |
2018年3月 | 低層階 | 50㎡台 | 8万円台 |
2017年1月 | 低層階 | 80㎡台 | 10万円台 |
2016年6月 | 低層階 | 80㎡台 | 11万円台 |
2015年9月 | 中層階 | 80㎡台 | 11万円台 |
2015年6月 | 低層階 | 50㎡台 | 8万円台 |
2009年1月 | 中層階 | 50㎡台 | 9万円台 |
2005年8月 | 中層階 | 50㎡台 | 10万円台 |