所在地 | 長野市大字中御所岡田町76-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩8分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
総戸数 | 16戸(事務所2戸含む) | 竣工 | 1994年12月 |
駐車場 | あり(6台) | 駐輪場 | - |
用途地域 | 商業地域 | 建蔽/容積 | 80/400 |
敷地面積 | 299.14㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 206.18㎡ | 延床面積 | 720.25㎡ |
専有面積 | 24.56㎡~50.27㎡ | 間取り | 1DK~2DK |
施工会社 | 株式会社北澤組 | 設計監理 | 株式会社金井設計 |
建築確認番号 | 第3-1092号 | ||
管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 | システムキッチン, 3口以上コンロ, バス・トイレ別, 暖房便座, 光ケーブル引込可, オートロック, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 駐車場(近隣含む) | ||
学区 | 山王小学校 西部中学校、裾花中学校 |
シティパル岡田の売買事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
---|---|---|---|
2017年12月 | 中層階 | 20㎡台 | 700万円台 |
2011年7月 | 中層階 | 40㎡台 | 1,000万円台 |
2008年11月 | 中層階 | 40㎡台 | 1,100万円台 |
2006年12月 | 低層階 | 20㎡台 | 500万円台 |
2006年6月 | 高層階 | 40㎡台 | 1,200万円台 |
2005年1月 | 中層階 | 50㎡台 | 1,300万円台 |
シティパル岡田の賃貸事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
---|---|---|---|
2018年9月 | 中層階 | 20㎡台 | 6万円台 |
2011年6月 | 中層階 | 20㎡台 | 6万円台 |