長野駅と善光寺を結ぶ中央通り(通称:表参道)から一本入った閑静な立地条件に位置する弊社開発の分譲マンション
長野市建築景観賞を受賞したグランドハイツ表参道シリーズのデザインマンション
所在地 | 長野市大字鶴賀権堂町2395 |
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩4分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上11階、地下1階建 |
総戸数 | 41戸 |
竣工 | 1993年3月 |
駐車場 | あり(15台) |
駐輪場 | あり |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽/容積 | 80/400 |
敷地面積 | 1,013.69㎡ |
土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 532.56㎡ |
延床面積 | 4,185.21㎡ |
専有面積 | 72.00㎡~131.59㎡ |
間取り | 3DK~4LDK |
施工会社 | 株式会社守谷商会 |
設計監理 | 株式会社宮本忠長建築設計事務所、株式会社団設計 |
建築確認番号 | 第3-0366号 |
管理形態 | 管理組合・全部委託 |
管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 |
システムキッチン, 3口以上コンロ, バス・トイレ別, 独立洗面化粧台, CATV, 光ケーブル引込可, オートロック, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 |
学区 | 鍋屋田小学校 柳町中学校 |
グランドハイツ表参道東館の売買事例
成約時期 |
階数 |
広さ |
価格 |
2019年11月 | 高層階 | 70㎡台 | 1,800万円台 |
2019年2月 | 低層階 | 70㎡台 | 1,800万円台 |
2017年4月 | 中層階 | 70㎡台 | 2,200万円台 |
2016年10月 | 中層階 | 70㎡台 | 1,800万円台 |
2015年3月 | 低層階 | 70㎡台 | 1,600万円台 |
2014年7月 | 低層階 | 70㎡台 | 1,500万円台 |
2008年5月 | 低層階 | 70㎡台 | 1,500万円台 |
2008年2月 | 中層階 | 70㎡台 | 1,800万円台 |
2006年5月 | 中層階 | 70㎡台 | 1,800万円台 |
2003年10月 | 低層階 | 70㎡台 | 2,000万円台 |
グランドハイツ表参道東館の賃貸事例
成約時期 |
階数 |
広さ |
月額賃料 |
| | | |
2019年7月 | 中層階 | 80㎡台 | 11万円台 |
2016年4月 | 高層階 | 70㎡台 | 11万円台 |
2016年4月 | 中層階 | 80㎡台 | 11万円台 |
2015年1月 | 中層階 | 80㎡台 | 11万円台 |
2014年2月 | 低層階 | 70㎡台 | 10万円台 |
1993年9月 | 中層階 | 90㎡台 | 15万円台 |