| 所在地 | 長野市居町72 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線「市役所前」駅 徒歩10分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上6階建 |
| 総戸数 | 22戸 | 竣工 | 1991年9月 |
| 駐車場 | あり(16台) | 駐輪場 | あり |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建蔽/容積 | 60/200 |
| 敷地面積 | 772.60㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 建築面積 | 332.44㎡ | 延床面積 | 1,519.78㎡ |
| 専有面積 | 55.70㎡~58.28㎡ | 間取り | 2LDK |
| 施工会社 | 滝澤建設株式会社 | 設計監理 | 株式会社団設計 |
| 建築確認番号 | 第2-0480号 | ||
| 管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
| 設備 | システムキッチン, 3口以上コンロ, バス・トイレ別, エアコン, CATV, 光ケーブル引込可, オートロック, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 日当たり良好, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 | ||
| 学区 | 鍋屋田小学校 櫻ヶ岡中学校 | ||
グランシティ居町の売買事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2021年6月 | 高層階 | 50㎡台 | 1200万円台 |
| 2018年5月 | 中層階 | 50㎡台 | 1,200万円台 |
| 2015年12月 | 低層階 | 50㎡台 | 1,000万円台 |
| 2013年7月 | 中層階 | 50㎡台 | 1,100万円台 |
| 2013年4月 | 低層階 | 50㎡台 | 1,000万円台 |
グランシティ居町の賃貸事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 2017年11月 | 中層階 | 50㎡台 | 8万円台 |
| 2014年3月 | 中層階 | 50㎡台 | 8万円台 |
| 2014年2月 | 高層階 | 50㎡台 | 7万円台 |
| 2012年8月 | 高層階 | 50㎡台 | 8万円台 |
| 2003年12月 | 高層階 | 50㎡台 | 8万円台 |
