長野駅東口 駅徒歩圏の閑静な住宅地に位置。隣地が日吉神社で緑多く、当物件敷地も空地率60%と四季を彩る多種の木々に囲まれた住環境のマンション。
所在地 | 長野市栗田472-1 |
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩12分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上6階、地下1階建 |
総戸数 | 54戸 |
竣工 | 1991年4月 |
駐車場 | あり(40台) |
駐輪場 | あり |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽/容積 | 60/200 |
敷地面積 | 2,676.03㎡ |
土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 1,086.37㎡ |
延床面積 | 5,090.94㎡ |
専有面積 | 57.12㎡~103.45㎡ |
間取り | 2LDK~4SLDK |
施工会社 | 日特建設株式会社、株式会社北澤組 |
設計監理 | 日特建設株式会社、株式会社団設計事務所 |
建築確認番号 | 第2-1107号 |
管理形態 | 管理組合・全部委託 |
管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 |
システムキッチン, 3口以上コンロ, バス・トイレ別, トランクルーム, CATV, 光ケーブル引込可, オートロック, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 24時間換気システム, 日当たり良好, 閑静な住宅街, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 |
学区 | 芹田小学校、南部小学校 櫻ヶ岡中学校 |
グランドハイツ東公園の売買事例
成約時期 |
階数 |
広さ |
価格 |
2022年12月 | 中層階 | 50㎡台 | 1700万円台 |
2022年7月 | 低層階 | 50㎡台 | 1500万円台 |
2015年9月 | 高層階 | 70㎡台 | 1,700万円台 |
2015年6月 | 中層階 | 70㎡台 | 1,700万円台 |
2011年2月 | 低層階 | 60㎡台 | 1,600万円台 |
2005年10月 | 低層階 | 50㎡台 | 1,400万円台 |
2005年4月 | 中層階 | 60㎡台 | 1,700万円台 |
2004年10月 | 高層階 | 70㎡台 | 1,700万円台 |
2004年7月 | 中層階 | 60㎡台 | 1,800万円台 |
グランドハイツ東公園の賃貸事例
成約時期 |
階数 |
広さ |
月額賃料 |
| | | |
2017年12月 | 中層階 | 70㎡台 | 10万円台 |
2015年3月 | 低層階 | 50㎡台 | 9万円台 |
2015年3月 | 中層階 | 70㎡台 | 10万円台 |
2011年9月 | 低層階 | 80㎡台 | 11万円台 |
2011年4月 | 低層階 | 70㎡台 | 8万円台 |
2010年4月 | 中層階 | 60㎡台 | 10万円台 |
2008年2月 | 中層階 | 60㎡台 | 10万円台 |