所在地 | 長野市大字三輪1340-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩5分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上4階建 |
総戸数 | 13戸(1F店舗含む) | 竣工 | 1988年3月 |
駐車場 | なし | 駐輪場 | なし |
用途地域 | 商業地域 | 建蔽/容積 | 80/400 |
敷地面積 | 221.60㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 171.11㎡ | 延床面積 | 534.71㎡ |
専有面積 | 26.7㎡~39.36㎡ | 間取り | 2K~2LDK |
施工会社 | 第一設計株式会社 | 設計監理 | 酒本建設株式会社 |
管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 | CATV, 室内洗濯機置き場, 都市ガス | ||
学区 | 古牧小学校、城東小学校 柳町中学校、櫻ヶ岡中学校 |
シティパル田町の売買事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
---|---|---|---|
シティパル田町の賃貸事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
---|---|---|---|
2018年3月 | 中層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2017年3月 | 中層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2016年8月 | 高層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2014年12月 | 中層階 | 30㎡台 | 4万円台 |
2013年6月 | 高層階 | 20㎡台 | 4万円台 |
2013年4月 | 中層階 | 30㎡台 | 4万円台 |
2012年9月 | 中層階 | 20㎡台 | 4万円台 |
2012年5月 | 中層階 | 20㎡台 | 4万円台 |
2008年5月 | 中層階 | 20㎡台 | 4万円台 |
2006年12月 | 中層階 | 20㎡台 | 4万円台 |