| 所在地 | 長野市大字南長野北石堂町1180-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上9階、地下1階建 |
| 総戸数 | 32戸 | 竣工 | 1988年7月 |
| 駐車場 | あり(12台) | 駐輪場 | あり |
| 用途地域 | 商業地域 | 建蔽/容積 | 80/500 |
| 敷地面積 | 581.14㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 建築面積 | 381.59㎡ | 延床面積 | 2,955.83㎡ |
| 専有面積 | 40.81㎡~94.21㎡ | 間取り | 2DK~3SLDK |
| 施工会社 | 株式会社守谷商会 | 設計監理 | 株式会社守谷商会 |
| 建築確認番号 | 第3-0385号 | ||
| 管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
| 設備 | システムキッチン, バス・トイレ別, 独立洗面化粧台, オートロック, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 日当たり良好, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 | ||
| 学区 | 山王小学校 西部中学校 | ||
グランドハイツ石堂の売買事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2017年10月 | 中層階 | 60㎡台 | 1,200万円台 |
| 1992年1月 | 中層階 | 50㎡台 | 3,200万円台 |
グランドハイツ石堂の賃貸事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 中層階 | 70㎡台 | 9万円台 |
| 1992年5月 | 高層階 | 70㎡台 | 10万円台 |
