所在地 | 長野市大字南長野南石堂町1221-8 | ||
---|---|---|---|
地番 | 長野市大字南長野字山王1221-8 | ||
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩9分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階、地下1階建 |
総戸数 | 84戸 | 竣工 | 1987年3月 |
駐車場 | あり(20台) | 駐輪場 | あり |
用途地域 | 商業地域 | 建蔽/容積 | 80/500 |
敷地面積 | 1,572.36㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 867.14㎡ | 延床面積 | 7,801.32㎡ |
専有面積 | 35.38㎡~99.48㎡ | 間取り | 1DK~4LDK |
施工会社 | 佐藤工業株式会社 | 設計監理 | 株式会社梓設計、団設計株式会社 |
建築確認番号 | 第3-0424号 | ||
管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 | システムキッチン, バス・トイレ別, 独立洗面化粧台, トランクルーム, オートロック, エレベーター, 管理人常駐, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 日当たり良好, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 | ||
学区 | 山王小学校 西部中学校 |
グランドハイツ山王の売買事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
---|---|---|---|
2020年12月 | 低層階 | 60㎡台 | 900万円台 |
2020年7月 | 高層階 | 60㎡台 | 1300万円台 |
2019年2月 | 中層階 | 40㎡台 | 800万円台 |
2017年7月 | 中層階 | 50㎡台 | 900万円台 |
2016年3月 | 中層階 | 40㎡台 | 800万円台 |
2014年8月 | 低層階 | 30㎡台 | 500万円台 |
2013年7月 | 中層階 | 70㎡台 | 1,500万円台 |
2007年9月 | 中層階 | 50㎡台 | 1,400万円台 |
2005年11月 | 低層階 | 80㎡台 | 1,900万円台 |
2005年2月 | 中層階 | 50㎡台 | 1,300万円台 |
グランドハイツ山王の賃貸事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
---|---|---|---|
2019年1月 | 中層階 | 40㎡台 | 7万円台 |
2018年6月 | 中層階 | 40㎡台 | 7万円台 |
2017年4月 | 低層階 | 60㎡台 | 9万円台 |
2016年7月 | 低層階 | 30㎡台 | 5万円台 |
2015年7月 | 高層階 | 80㎡台 | 10万円台 |
2014年4月 | 中層階 | 40㎡台 | 8万円台 |
2013年6月 | 中層階 | 50㎡台 | 7万円台 |
2013年4月 | 中層階 | 40㎡台 | 8万円台 |
2004年9月 | 高層階 | 60㎡台 | 10万円台 |