所在地 | 長野市西鶴賀1499-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩5分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上3階、地下1階建 |
総戸数 | 39戸 | 竣工 | 1985年5月 |
駐車場 | あり(15台) | 駐輪場 | あり |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建蔽/容積 | 80/300 |
敷地面積 | 724.24㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 494.75㎡ | 延床面積 | 1,688.17㎡ |
専有面積 | 20.01㎡~39.02㎡ | 間取り | 1R~2K |
施工会社 | 長新建設株式会社 | 設計監理 | 株式会社富士設計事務所 |
建築確認番号 | 第3-0901号 | ||
管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 | システムキッチン, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 | ||
学区 | 鍋屋田小学校 柳町中学校 |
メゾン西鶴賀の売買事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
---|---|---|---|
2021年4月 | 低層階 | 30㎡ | 300万円台 |
2020年7月 | 低層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2019年12月 | 中層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2019年5月 | 低層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2018年12月 | 中層階 | 20㎡台 | 100万円台 |
2013年12月 | 中層階 | 20㎡台 | 100万円台 |
2010年10月 | 低層階 | 30㎡台 | 200万円台 |
2009年12月 | 高層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2007年3月 | 高層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2007年2月 | 高層階 | 30㎡台 | 500万円台 |
メゾン西鶴賀の賃貸事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
---|---|---|---|
2016年12月 | 高層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2016年4月 | 中層階 | 20㎡台 | 2万円台 |
2013年9月 | 高層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2011年8月 | 高層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2010年12月 | 低層階 | 30㎡台 | 4万円台 |
2010年2月 | 高層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2009年2月 | 中層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2008年3月 | 低層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2005年9月 | 高層階 | 20㎡台 | 3万円台 |