所在地 | 長野市桜枝町1222-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 桜枝町 バス停 徒歩3分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上3階、地下1階建 |
総戸数 | 24戸 | 竣工 | 1985年3月 |
駐車場 | あり(8台) | 駐輪場 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽/容積 | 60/200 |
敷地面積 | 505.63㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 268.30㎡ | 延床面積 | 885.75㎡ |
専有面積 | 24.08㎡~41.93㎡ | 間取り | 1R~2DK |
施工会社 | 松代建設工業株式会社 | 設計監理 | 株式会社富士設計事務所 |
建築確認番号 | 第3-0637号 | ||
管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 | システムキッチン, 独立洗面化粧台, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 日当たり良好, 閑静な住宅街, 駐車場(近隣含む) | ||
学区 | 加茂小学校 西部中学校 |
メゾン桜枝町の売買事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
---|---|---|---|
2012年8月 | 高層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2012年2月 | 高層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2008年1月 | 中層階 | 20㎡台 | 300万円台 |
2007年11月 | 低層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2007年10月 | 低層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2007年2月 | 低層階 | 20㎡台 | 300万円台 |
2004年10月 | 低層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
メゾン桜枝町の賃貸事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
---|---|---|---|
2017年2月 | 中層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2015年10月 | 高層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2008年2月 | 中層階 | 40㎡台 | 5万円台 |
2006年8月 | 高層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2005年9月 | 高層階 | 20㎡台 | 4万円台 |