所在地 | 長野市大字南長野西後町1603-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩15分、長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩8分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
総戸数 | 30戸 | 竣工 | 1985年7月 |
駐車場 | あり(7台) | 駐輪場 | あり |
用途地域 | 商業地域 | 建蔽/容積 | 80/400 |
敷地面積 | 618.37㎡ | 土地権利 | 所有権(一部借地権) |
建築面積 | 347.94㎡ | 延床面積 | 2,366.42㎡ |
専有面積 | 28.60㎡~90.78㎡ | 間取り | 1DK~3SLDK |
施工会社 | 北野建設株式会社 | 設計監理 | 株式会社富士設計事務所 |
建築確認番号 | 第3-0615号 | ||
管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 | システムキッチン, バス・トイレ別, 独立洗面化粧台, 光ケーブル引込可, オートロック, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 日当たり良好, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 | ||
学区 | 鍋屋田小学校 西部中学校 |
グランドハイツ後町仲町の売買事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
---|---|---|---|
2022年11月 | 高層階 | 40㎡台 | 1000万円台 |
2019年2月 | 低層階 | 70㎡台 | 1,200万円台 |
2018年8月 | 低層階 | 50㎡台 | 800万円台 |
2018年6月 | 低層階 | 20㎡台 | 300万円台 |
2012年12月 | 中層階 | 20㎡台 | 400万円台 |
2008年12月 | 高層階 | 70㎡台 | 1,500万円台 |
2005年7月 | 低層階 | 50㎡台 | 800万円台 |
1997年7月 | 高層階 | 80㎡台 | 2,800万円台 |
1991年12月 | 高層階 | 60㎡台 | 3,000万円台 |
グランドハイツ後町仲町の賃貸事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
---|---|---|---|
2019年11月 | 高層階 | 50㎡台 | 7万円台 |
2019年5月 | 中層階 | 50㎡台 | 6万円台 |
2018年3月 | 中層階 | 50㎡台 | 6万円台 |
2018年2月 | 中層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2015年3月 | 高層階 | 50㎡台 | 7万円台 |
2013年9月 | 中層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2013年3月 | 低層階 | 20㎡台 | 5万円台 |
2011年8月 | 低層階 | 70㎡台 | 8万円台 |
2006年7月 | 低層階 | 50㎡台 | 6万円台 |
1990年12月 | 低層階 | 20㎡台 | 6万円台 |