所在地 | 長野市栗田950-6 | ||
---|---|---|---|
地番 | 長野市大字栗田字源田窪950-6 | ||
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上3階、地下1階建 |
総戸数 | 41戸 | 竣工 | 1984年4月 |
駐車場 | あり(20台) | 駐輪場 | あり |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽/容積 | 60/200 |
敷地面積 | 670.26㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 398.33㎡ | 延床面積 | 1,331.36㎡ |
専有面積 | 24.08㎡~48.16㎡ | 間取り | 1R~2DK |
施工会社 | 株式会社守谷商会 | 設計監理 | 株式会社富士設計事務所 |
建築確認番号 | 第2-0667号 | ||
管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 | システムキッチン, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 日当たり良好, 閑静な住宅街, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 | ||
学区 | 芹田小学校 南部中学校 |
メゾン栗田の売買事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
---|---|---|---|
2022年12月 | 高層階 | 20㎡台 | 300万円台 |
2022年3月 | 中層階 | 20㎡台 | 300万円台 |
2019年9月 | 中層階 | 40㎡台 | 900万円台 |
2017年9月 | 低層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2016年9月 | 低層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2016年5月 | 高層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2016年3月 | 低層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2016年1月 | 中層階 | 20㎡台 | 200万円台 |
2013年10月 | 高層階 | 40㎡台 | 900万円台 |
2011年10月 | 高層階 | 20㎡台 | 300万円台 |
メゾン栗田の賃貸事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
---|---|---|---|
2018年3月 | 中層階 | 40㎡台 | 5万円台 |
2016年11月 | 低層階 | 40㎡台 | 5万円台 |
2016年11月 | 中層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2016年7月 | 中層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2016年5月 | 高層階 | 20㎡台 | 4万円台 |
2016年4月 | 中層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2016年4月 | 高層階 | 20㎡台 | 3万円台 |
2016年3月 | 中層階 | 40㎡台 | 5万円台 |
2015年9月 | 高層階 | 20㎡台 | 1万円台 |
2015年3月 | 中層階 | 20㎡台 | 3万円台 |