所在地 | 長野市県町602-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩15分、長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩10分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上4階、地下1階建 |
総戸数 | 12戸 | 竣工 | 1984年6月 |
駐車場 | あり(8台) | 駐輪場 | あり |
用途地域 | 商業地域 | 建蔽/容積 | 80/400 |
敷地面積 | 552.61㎡ | 土地権利 | 所有権 |
建築面積 | 326.40㎡ | 延床面積 | 1,414.11㎡ |
専有面積 | 40.49㎡~99.20㎡ | 間取り | 1LDK~4SLDK |
施工会社 | 北野建設株式会社 | 設計監理 | 株式会社富士設計事務所 |
建築確認番号 | 第3-0755号 | ||
管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
設備 | システムキッチン, バス・トイレ別, 独立洗面化粧台, 光ケーブル引込可, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 日当たり良好, 閑静な住宅街, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 | ||
学区 | 山王小学校 西部中学校 |
グランドハイツ聖徳南館の売買事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 中層階 | 90㎡台 | 1500万円台 |
2016年5月 | 中層階 | 90㎡台 | 1,300万円台 |
2013年4月 | 中層階 | 70㎡台 | 1,000万円台 |
2010年7月 | 中層階 | 90㎡台 | 1,400万円台 |
2005年11月 | 低層階 | 90㎡台 | 1,800万円台 |
2004年5月 | 低層階 | 60㎡台 | 1,100万円台 |
1994年11月 | 低層階 | 30㎡台 | 1,700万円台 |
グランドハイツ聖徳南館の賃貸事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
---|---|---|---|
2017年2月 | 低層階 | 40㎡台 | 5万円台 |