| 所在地 | 長野市県町601-6 | ||
|---|---|---|---|
| 地番 | 長野市大字南長野字聖徳601-6 | ||
| 交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩15分、長野電鉄長野線「権堂」駅 徒歩10分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
| 総戸数 | 28戸 | 竣工 | 1982年9月 |
| 駐車場 | あり(16台) | 駐輪場 | あり |
| 用途地域 | 商業地域 | 建蔽/容積 | 80/400 |
| 敷地面積 | 995.54㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 建築面積 | 332.96㎡ | 延床面積 | 2,457.58㎡ |
| 専有面積 | 43.59㎡~94.52㎡ | 間取り | 2DK~4LDK |
| 施工会社 | 北野建設株式会社 | 設計監理 | 株式会社富士設計事務所 |
| 建築確認番号 | 第3-1365号 | ||
| 管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
| 設備 | システムキッチン, バス・トイレ別, 独立洗面化粧台, 光ケーブル引込可, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 日当たり良好, 閑静な住宅街, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 | ||
| 学区 | 山王小学校 西部中学校 | ||
グランドハイツ聖徳の売買事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 低層階 | 40㎡台 | 800万円台 |
| 2018年10月 | 低層階 | 80㎡台 | 1,300万円台 |
| 2014年8月 | 高層階 | 60㎡台 | 1,000万円台 |
| 2011年11月 | 低層階 | 70㎡台 | 1,400万円台 |
| 2010年6月 | 中層階 | 70㎡台 | 1,600万円台 |
| 2004年12月 | 低層階 | 70㎡台 | 1,800万円台 |
| 2003年3月 | 高層階 | 80㎡台 | 1,800万円台 |
グランドハイツ聖徳の賃貸事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 2022年3月 | 高層階 | 70㎡台 | 8万円台 |
| 2018年3月 | 高層階 | 70㎡台 | 8万円台 |
| 2013年1月 | 高層階 | 70㎡台 | 8万円台 |
| 1995年8月 | 低層階 | 40㎡台 | 6万円台 |
| 1991年2月 | 中層階 | 80㎡台 | 14万円台 |
