| 所在地 | 長野市栗田961-1 | ||
|---|---|---|---|
| 地番 | 長野市大字栗田字源田窪961-1、959-5、-12 | ||
| 交通 | JR北陸新幹線他「長野」駅 徒歩7分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上4階建 |
| 総戸数 | 20戸 | 竣工 | 1981年12月 |
| 駐車場 | あり(12台) | 駐輪場 | あり |
| 用途地域 | 商業地域 | 建蔽/容積 | 80/400 |
| 敷地面積 | 1,192.34㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 建築面積 | 481.01㎡ | 延床面積 | 1,757.80㎡ |
| 専有面積 | 73.79㎡~88.18㎡ | 間取り | 3LDK~4LDK |
| 施工会社 | 株式会社北澤組 | 設計監理 | 株式会社富士設計事務所 |
| 建築確認番号 | 第2-1476号 | ||
| 管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
| 設備 | システムキッチン, バス・トイレ別, 独立洗面化粧台, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 日当たり良好, 閑静な住宅街, 専用庭, 駐車場(近隣含む), 駐輪場 | ||
| 学区 | 芹田小学校、南部小学校 櫻ヶ岡中学校 | ||
グランドハイツ栗田の売買事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 中層階 | 90㎡台 | 1,000万円台 |
| 2016年7月 | 低層階 | 60㎡台 | 1,200万円台 |
| 2013年9月 | 中層階 | 60㎡台 | 1,000万円台 |
| 2012年6月 | 低層階 | 80㎡台 | 1,000万円台 |
| 2002年12月 | 中層階 | 80㎡台 | 1,200万円台 |
グランドハイツ栗田の賃貸事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月 | 低層階 | 70㎡台 | 7万円台 |
| 2010年11月 | 中層階 | 80㎡台 | 9万円台 |
| 2009年7月 | 中層階 | 70㎡台 | 8万円台 |
