| 所在地 | 長野市西後町625-20 | ||
|---|---|---|---|
| 地番 | 長野市大字南長野字十念寺裏625-20、-21、-22 | ||
| 交通 | 長野電鉄「権堂」駅 徒歩10分 | 構造・規模 | 鉄骨造・地上8階建 |
| 総戸数 | 24戸(住戸23戸、店舗1戸) | 竣工 | 1980年12月 |
| 駐車場 | あり(6台) | 駐輪場 | あり |
| 用途地域 | 商業地域 | 建蔽/容積 | 80/400 |
| 敷地面積 | 527.18㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 建築面積 | 339.20㎡ | 延床面積 | 2,094.01㎡ |
| 専有面積 | 44.00㎡~133.65㎡ | 間取り | 2DK~5LDK |
| 施工会社 | 東亜建設工業株式会社 | 設計監理 | 株式会社富士設計事務所 |
| 建築確認番号 | 第3-1353号 | ||
| 管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
| 設備 | システムキッチン, バス・トイレ別, 追焚き機能, 浴室乾燥機, 独立洗面化粧台, CATV, 光ケーブル引込可, エレベーター, 室内洗濯機置き場, 都市ガス, 駐車場(近隣含む), 駐輪場, バイク置き場 | ||
| 学区 | 鍋屋田小学校 西部中学校 | ||
グランドハイツ西後町の売買事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 高層階 | 40㎡台 | 650万円台 |
| 2024年12月 | 低層階 | 40㎡台 | 780万円台 |
| 2024年12月 | 中層階 | 40㎡台 | 880万円台 |
| 2004年3月 | 低層階 | 60㎡台 | 1,100万円台 |
| 2000年8月 | 高層階 | 130㎡台 | 2,700万円台 |
| 1994年5月 | 中層階 | 60㎡台 | 2,600万円台 |
| 1993年9月 | 低層階 | 60㎡台 | 2,600万円台 |
グランドハイツ西後町の賃貸事例
| 成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 2009年2月 | 低層階 | 60㎡台 | 8万円台 |
