所在地 | 長野市鶴賀七瀬南部488-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR 北陸新幹線他「長野」駅 徒歩11分 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上4階建 |
総戸数 | 28戸 | 竣工 | 1978年6月 |
駐車場 | あり | 駐輪場 | - |
用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 | 建蔽/容積 | 60・80/200 |
敷地面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
建築面積 | - | 延床面積 | - |
専有面積 | - | 間取り | - |
施工会社 | - | 設計監理 | - |
管理形態 | 管理組合・全部委託 | 管理会社 | 株式会社リアルエステートナガノ |
学区 | 鍋屋田小学校、南部小学校 櫻ヶ岡中学校 |
グランドハイツ七瀬の売買事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 価格 |
---|---|---|---|
2021年6月 | 中層階 | 50㎡台 | 600万円台 |
2007年7月 | 低層階 | 50㎡台 | 700万円台 |
2004年7月 | 高層階 | 50㎡台 | 500万円台 |
2003年4月 | 中層階 | 50㎡台 | 700万円台 |
グランドハイツ七瀬の賃貸事例
成約時期 | 階数 | 広さ | 月額賃料 |
---|---|---|---|
2008年12月 | 低層階 | 50㎡台 | 5万円台 |
1999年10月 | 中層階 | 50㎡台 | 6万円台 |