【4SDK戸建】茂菅戸建
| 物件名称 | 茂菅戸建 | 所在 | 長野市茂菅202-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | - | 建物種別 | 戸建 |
| 建築年月 | 平成4年5月 | 賃料 | 70,000円 |
| 管理費等 | -円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
| 間取り | 4SDK | 床面積 | 108.47m² |
長野県で不動産・売買仲介・賃貸物件・ウィークリーマンションを探すなら不動産仲介業のメディアクス大成

| 物件名称 | 茂菅戸建 | 所在 | 長野市茂菅202-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | - | 建物種別 | 戸建 |
| 建築年月 | 平成4年5月 | 賃料 | 70,000円 |
| 管理費等 | -円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
| 間取り | 4SDK | 床面積 | 108.47m² |
| 物件名称 | 安茂里小市 戸建 | 所在 | 長野市 安茂里小市1-8-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | JR信越線安茂里駅 | 建物種別 | 戸建て |
| 建築年月 | 1977年 11月 | 賃料 |
60,000円 |
| 管理費等 | - | 敷金/礼金 | 2ヶ月/2ヶ月 |
| 間取り | 3DK | 床面積 | 64.50m² |
| 物件名称 | 青木島大塚戸建 | 所在 | 長野市青木島大塚1520-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | - | 建物種別 | 戸建 |
| 建築年月 | -年-月 | 賃料 | 60,000円 |
| 管理費等 | -円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月/2ヶ月 |
| 間取り | 3DK | 床面積 | 72m² |